Rok szkolny 2012/2013
jednostka | średnia ilość punktów |
---|---|
kraj | 24,03 |
województwo | 25,22 |
powiat | 26,21 |
gmina | 26,93 |
szkoła | 26,93 |
Rok szkolny 2011/2012
jednostka | średnia ilość punktów |
---|---|
kraj | 22,75 |
województwo | 23,87 |
powiat | 24,63 |
gmina | 24,58 |
szkoła | 24,69 |
Rok szkolny 2010/2011
jednostka | średnia ilość punktów |
---|---|
kraj | 25,86 |
województwo | 25,96 |
powiat | 26,81 |
gmina | 26,63 |
szkoła | 27,32 |
Rok szkolny 2009/2010
jednostka | średnia ilość punktów |
---|---|
kraj | 24,56 |
województwo | 25,58 |
powiat | 26,52 |
gmina | 26,77 |
szkoła | 26,53 |
Rok szkolny 2008/2009
jednostka | średnia ilość punktów |
---|---|
kraj | 22,64 |
województwo | 23,85 |
powiat | 25,62 |
gmina | 26,56 |
szkoła | 27,09 |
Rok szkolny 2007/2008
jednostka | średnia ilość punktów |
---|---|
kraj | 25,80 |
województwo | 26,37 |
powiat | 27,16 |
gmina | 27,82 |
szkoła | 27,30 |
Rok szkolny 2006/2007
jednostka | średnia ilość punktów |
---|---|
kraj | 26,57 |
województwo | 27,43 |
powiat | 28,70 |
gmina | 27,99 |
szkoła | 28,95 |
Rok szkolny 2005/2006
jednostka | średnia ilość punktów |
---|---|
kraj | 25,3 |
województwo | 26,35 |
powiat | 27,61 |
gmina | 27,63 |
szkoła | 28,92 |